Digital Space Labs
Digital
Space
Software · Active Mobility · Human Flow
Digitale Systeme verändern, wie Menschen Orte nutzen. RAX.LAB entwickelt Software-Infrastruktur für reale Räume – von aktiver Mobilität, Radkultur und Naturraum-Gateways über regionale Informationsplattformen bis zu Eventsystemen.
Projektvergleich
AKTUELLE PROJEKTAUSWAHL IM ÜBERBLICK
| Projekt | Fokus | Ort | Jahr | Impact | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| RAX BASECAMP | DIGITAL SPACE / DESTINATION CONCEPT | Reichenau an der Rax | 2026 | Ganzjahres-Positionierung · Standort-Storytelling · Investoren-Pitch | Ansehen |
| RIDE & RELAX | DIGITAL SPACE / REGIONAL PLATFORM | Region Rax | 2025 | Regional Platform · Information · Services | Ansehen |
| RAXATHLON | DIGITAL SPACE / EVENT SYSTEM | Reichenau an der Rax | 2025 | Registrierung · Teilnehmermanagement · Community | Ansehen |
| RUFBUS+ | DIGITAL SPACE / MOBILITY | Reichenau an der Rax | — | On-Demand · Mikro-ÖPNV · Naturraum-Entlastung | Ansehen |
| GARTENPENTHOUSE | DIGITAL SPACE / ASSET MARKETING | Ramperstorffergasse 27, 1050 Wien | 2026 | Transparente Preisdarstellung · 42 Aufnahmen + Videotour · Mehrsprachig DE/EN/UK/ZH/FA | Ansehen |
| RAX CHALLENGE | DIGITAL SPACE / CHALLENGE CONCEPT | Reichenau an der Rax | 2025 | GANZJÄHRIGE AKTIVIERUNG · DIGITALE WERTUNG · REGIONALE SICHTBARKEIT | Ansehen |
| HOLLER | DIGITAL SPACE / ASSET MARKETING | Hollergasse 40 · 1150 Wien | 2025 | Asset Marketing · Data Room · Investor Journey | Ansehen |
| PARX | DIGITAL SPACE / ACTIVE MOBILITY GATEWAY | Areale · Gemeinden · Regionen | 2024 | Naturraum-Gateway · Human Flow · Aktive Mobilität | Ansehen |
| YPPEN | DIGITAL SPACE / ASSET MARKETING | Gaullachergasse 55, 1160 Wien | 2026 | 11 Einheiten einzeln · Datenraum · Besichtigungsbuchung | Ansehen |








