Digital Space Labs
Digital
Space
Software · Mobility · Visitor Flow
Digitale Systeme verändern, wie Menschen Orte nutzen. RAX.LAB entwickelt Software-Infrastruktur für reale Räume – von Parkraum und Mobilität über regionale Informationsplattformen bis zu Eventsystemen.
Projektvergleich
Aktuelle Projekte im Überblick
| Projekt | Fokus | Ort | Jahr | Impact | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| REVIER RAX | DIGITAL SPACE / DESTINATION CONCEPT | Reichenau an der Rax | 2026 | Ganzjahres-Positionierung · Standort-Storytelling · Investoren-Pitch | Ansehen |
| RIDE & RELAX | DIGITAL SPACE / REGIONAL PLATFORM | Region Rax | — | Regional Platform · Information · Services | Ansehen |
| RAXATHLON | DIGITAL SPACE / EVENT SYSTEM | Reichenau an der Rax | — | Registrierung · Teilnehmermanagement · Community | Ansehen |
| RAX CHALLENGE | DIGITAL SPACE / CHALLENGE CONCEPT | Reichenau an der Rax | — | GANZJÄHRIGE AKTIVIERUNG · DIGITALE WERTUNG · REGIONALE SICHTBARKEIT | Ansehen |
| PARX | DIGITAL SPACE / SMART MOBILITY | Areale · Gemeinden · Regionen | — | Parkraum · Visitor Steering · Analytics | Ansehen |
| HOLLER | DIGITAL SPACE / ASSET MARKETING | Hollergasse 40 · 1150 Wien | 2026 | Asset Marketing · Data Room · Investor Journey | Ansehen |





